¾Æ·Ð ½ÇÅ© ¸®Æä¾î Æ®¸®Æ®¸ÕÆ® Ä÷¯ Å©¸² ¿°»ö¾à 360g
25000
1031510
www.aaronshop.co.kr/shopimages/aaron/001002000017.jpg?1659078114
> À̵¿



Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(4122)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(52859)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(18891)
¹è¼Û¾È³»








Product Information
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 1Á¦:180g,2Á¦:180g ÃÑ·®:360g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ±â´É¼ºÈÀåǰ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | 1N:2024³â 7¿ù 18ÀϱîÁö,3N:2024³â 3¿ù 7ÀϱîÁö,5C:2024³â 4¿ù 11ÀϱîÁö,5N:2024³â 7¿ù 19ÀϱîÁö,7GB:2024³â 4¿ù 15ÀϱîÁö,7RV:2024³â 4¿ù 28ÀϱîÁö,8R:2024³â 4¿ù 28ÀϱîÁö,9O:2023³â 11¿ù 1ÀϱîÁö,9G:2024³â 9¿ù 8ÀϱîÁö,9B:2024³â 5¿ù 19ÀϱîÁö,10AB:2024³â 8¿ù 8ÀϱîÁö,10MB:2024³â 4¿ù 27ÀϱîÁö,10AP:2024³â 6¿ù 6ÀϱîÁö,10AV:2025³â 5¿ù 17ÀϱîÁö,10G:2024³â 5¿ù 24ÀϱîÁö,12G:2023³â 9¿ù 6ÀϱîÁö |
»ç¿ë¹æ¹ý | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ´º°ÕÄÚ½º¸Þƽ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ½ÇÅ©¸®Æä¾î¿°»ö¾à [STC-1N(ºí·¢),STC-3N(´ÙÅ©ºê¶ó¿î)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î [STC-5N(³×Ãò·²ºê¶ó¿î),STC-5C(ÄíÆÛºê¶ó¿î)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,·¹Á¶½Ã³î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î STC-8R(¹àÀºÀû°¥»ö),STC-9O(¹àÀº¿À·»Áö),STC-9G(¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö) Á¤Á¦¼ö,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,5¾Æ¹Ì³ë-o-Å©·¹¼Ö,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,o-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,¥á-³ªÇÁÅç [STC-7GB(±ÝºûȲ°¥»ö)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,·¹Á¶½Ã³î,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Æú¸®ÄõÅÍ´½-73,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,2-¾Æ¹Ì³ë-5-´ÏÆ®·ÎÆä³î,¼Òµã¼³ÆÄÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,5-¾Æ¹Ì³ë-o-Å©·¹¼Ö,Çâ·á [STC-10AB(Àíºû¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö),STC-10MB(īŰºû¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Æú¸®ÄõÅÍ´½-73,¼Òµã¼³ÆÄÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,Çâ·á ¡¾ Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,·¹Á¶½Ã³î,¿±»ê,4-µð¾Æ¹Ì³ëÆä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,2-¾Æ¹Ì³ë-5-´ÏÆ®·ÎÆä³î,p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î [STC-12G(ÇÏÀ̶óÀÌÆ®)] Á¤Á¦¼ö,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,Çâ·á [»êÈÁ¦] Á¤Á¦¼ö,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨ÆÛ¿Á»çÀ̵å,ÆäÆ®·Ñ¶óÅù,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,±Û¸®¼¼¸±½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,ÇÇÀÌÁö-100½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,´ÙÀ̼ҵãÆ÷½ºÆäÀÌÆ®,½ºÅ×¾ÆÆ®¶óÀ̸ð´½Å¬·Î¶óÀ̵å,Æú¸®¼Öº£ÀÌÆ®60,ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,¹Ì¸®½ºÆ¿¾ËÄÚ¿Ã,Æä³ª¼¼Æ¾,Æ÷½ºÆ÷¸¯¾Ö¾¾µå,¶ó¿ì¸±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Çâ·á [STC-7RV(·¹µå¹ÙÀ̿÷¿)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,P-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ʒ¹½º-23,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,Æú¶óÄõÅÍ´½-10,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°(1000ppm),ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊÆ®¶óÀ̸ð´½ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå½ÇÅ©(100ppm)»Í³ªÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,Çâ·á [STC-10AP(¾Ö½¬ÇÎÅ©) Á¤Á¦¼ö, ¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã, ¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î, ¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®, ¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ, ¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ, ½ºÅ׾Ʒ¹½º-21, ¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®, ¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÀ̵å,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®, ¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®, ±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, Æú¸®ÄõÅÍ´½-10, ÇÇÅ佺Å×·Ñ, ½ÃÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, ¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå, Æú¸®ÄõÅÍ´½-73, ¼Òµã¼³ÇÇÀÌÆ®, ´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©±«¹°(1000ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊÆ®¶óÀ̸ð´½, ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå½ÇÅ©(100ppm), ¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã, ·¹Á¶½Ã³î,P-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,4-¾Æ¹Ì³ë-2-ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÅç·ç¿£, m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î, Çâ·á |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | ½Ä¾àó ±â´É¼ºÈÀåǰ ÀÎÁõ¹ÞÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | »ç¿ëÀü ÆÐÄ¡Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·¯Áö À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇϽŠÈÄ »ç¿ëÇϼ¼¿ä. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1644-2541 |
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(4122)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(52859)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(18891)
¹è¼Û¾È³»


![]() |
![]() |
2020/08/02 |
24,361 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/23 |
43,887 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2022/04/09 |
4,913 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2022/01/06 |
11,307 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2019/05/06 |
60,034 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2022/01/19 |
4,702 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2021/10/11 |
5,182 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/24 |
39,410 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/11/13 |
26,138 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2021/03/11 |
20,358 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2022/01/09 |
3,491 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2021/09/14 |
7,262 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2021/04/13 |
15,584 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/16 |
25,027 |
||
|
|||||
![]() |
ÀÌÇý* |
2021/05/06 |
10,150 |
||
|
|||||
4107 |
![]() |
![]() |
2022/08/07 |
48 |
|
|
|||||
4106 |
![]() |
![]() |
2022/08/07 |
41 |
|
|
|||||
4105 |
![]() |
![]() |
2022/08/07 |
81 |
|
|
|||||
4104 |
![]() |
![]() |
2022/08/07 |
81 |
|
|
|||||
4103 |
![]() |
![]() |
2022/08/05 |
342 |
|
|
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(4122)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(52859)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(18891)
¹è¼Û¾È³»


Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(4122)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(52859)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(18891)
¹è¼Û¾È³»

¼öºó
|
2022.07.16 |
|||
|
||||
![]() |
2022.07.16 |
|||
|
||||
Á¤Âù*
|
2022.07.14 |
|||
|
||||
![]() |
2022.07.14 |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
2022.07.14 |
||
|
||||
![]() |
2022.07.14 |
|||
|
||||
![]() |
±èÇý*
|
2022.07.13 |
||
|
||||
![]() |
2022.07.13 |
|||
|
||||
¿ÀÀ±*
|
2022.07.13 |
|||
|
||||
![]() |
2022.07.13 |
|||
|
||||
¿°»ö
|
2022.07.13 |
|||
|
||||
![]() |
2022.07.13 |
|||
|
||||
![]() |
¹ÚÁ¾*
|
2022.07.13 |
||
|
||||
![]() |
2022.07.13 |
|||
|
||||
![]() |
2022.07.13 |
|||
|
||||
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(4122)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(52859)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(18891)
¹è¼Û¾È³»

- c/s information
-
am10:00 - pm05:00
°í°´¼¾ÅÍ 1644-2541 / īī¿ÀÅå1:1»ó´ã(@¾Æ·Ð¼¥)
- ¹è¼Û¼ºñ½º
-
´ëÇÑÅë¿îÅùè(1588-1255)
¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ µÈ ÁÖ¹®°ÇÀº ´çÀÏ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº Á¦¿Ü)
µµ¼»ê°£Áö¿ª(Á¦ÁÖµµÆ÷ÇÔ) Ãß°¡¿îÀÓºñ¿ë ¹ß»ýµË´Ï´Ù.
- ¹À½¹è¼Û
-
¹À½¿äûÀº µ¿ÀϽð£, µ¿ÀÏÀÏÀÚ, µ¿ÀÏÀÎ ÀÔ±ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ¼ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÇϽŠ»óǰ¼ö·®°ú ¹À½¹è¼ÛÀ̶ó°í ¹è¼Û½Ã ¿äû»çÇ׿¡ ±âÀçÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä.
(¹Ì±âÀç½Ã Âø¿À¹ß»ýÀÇ °æ¿ì ¹è¼Û·á´Â °í°´´Ô ºÎ´ãÀÌ µÇ¸ç ȯºÒµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
- ¹«·á¹è¼Û
-
¹«·á¹è¼ÛÀ» ¹ÞÀ¸½Å °æ¿ì, °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½ÉÀ¸·Î ÀÎÇÑ È¯ºÒÀ» ¿øÇϽøé,
ÃÖÃÊ ¹«·á¹è¼Û ¹ÞÀ¸¼Ë´ø ¹è¼Û·á´Â ȯ±ÞÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¹®ÀÇ»çÇ×
-
Çì¾î»ó´ã/±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº īī¿ÀÅå 1:1 »ó´ãÀ̳ª °Ô½ÃÆÇ¿¡ ³²°ÜÁֽøé, ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´äº¯Çص帮°Ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀÇÀüÈ :1644-2541(»ó´ã½Ã°£:¿ÀÀü10:00 - 17:00 Åä,ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)
¸ÞÀÏÈ®ÀÎÀº ºÒ°¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ÀÌÁ¡ ¾çÇØ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
»óǰÀÇ ¿À¹è¼ÛÀ̳ª ÆÄ¼ÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ (Åùèºñ : ¾Æ·Ð¼¥ ºÎ´ã)
»óǰ±³È¯/º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ýǰ ¶Ç´Â ÁÖ¼ÒÁö ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ ¹Ýǰ¹è¼Ûºñ´Â ¿Õº¹ 6,000¿øÀÔ´Ï´Ù.(°í°´´ÔºÎ´ã)
°í°´´ÔÀÇ º¯½É¿¡ ÀÇÇØ ¹ÝǰÇϽô °æ¿ì¿£, »çÀºÇ°µµ ÇÔ²² º¸³»ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
»çÀü¿¬¶ô¾øÀÌ Å¸Åùè ÀÌ¿ë½Ã ¼öÃëÀÎ °ÅºÎµÇ¿À´Ï ÀÌÁ¡ ¾çÁö¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹Ýǰ ½Ã À̺¥Æ® µîÀ¸·Î ¹ÞÀ¸½Å »çÀºÇ°/»óǰ±Ç µîÀº Á¦Ç°°ú ÇÔ²² º¸³»ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.