¾Æ·Ð ½ÇÅ© ¸®Æä¾î Æ®¸®Æ®¸ÕÆ® Ä÷¯ Å©¸² ¿°»ö¾à 180g
22000
1031510
aaronshop.co.kr/shopimages/aaron/001002000017.jpg?1610582701
> À̵¿





Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(2893)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(34531)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(15174)
¹è¼Û¾È³»






Product Information
¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 1Á¦:180g,2Á¦:180g ÃÑ·®:360g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ±â´É¼ºÈÀåǰ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | STC-1N:2023³â 11¿ù 03ÀϱîÁö,STC-3N:2023³â 09¿ù 08ÀϱîÁö,STC-5C:2023³â 11¿ù 02ÀϱîÁö,STC-5N:2023³â 09¿ù 08ÀϱîÁö,STC-7GB:2023³â 09¿ù 07ÀϱîÁö,STC-7RV:2023³â 11¿ù 02ÀϱîÁö,STC-8R:2023³â 11¿ù 01ÀϱîÁö,STC-9O:2023³â 11¿ù 01ÀϱîÁö,STC-9G:2023³â 09¿ù 06ÀϱîÁö,STC-10AB:2023³â 09¿ù 07ÀϱîÁö,STC-10MB:2023³â 11¿ù 04ÀϱîÁö,STC-10AP:2023³â 11¿ù 03ÀϱîÁö,STC-12G:2023³â 09¿ù 06ÀϱîÁö |
»ç¿ë¹æ¹ý | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ ¹× ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ´º°ÕÄÚ½º¸Þƽ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ½ÇÅ©¸®Æä¾î¿°»ö¾à [STC-1N(ºí·¢),STC-3N(´ÙÅ©ºê¶ó¿î)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î [STC-5N(³×Ãò·²ºê¶ó¿î),STC-5C(ÄíÆÛºê¶ó¿î)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,·¹Á¶½Ã³î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î STC-8R(¹àÀºÀû°¥»ö),STC-9O(¹àÀº¿À·»Áö),STC-9G(¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö) Á¤Á¦¼ö,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,Çâ·á ¡¾ p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,5¾Æ¹Ì³ë-o-Å©·¹¼Ö,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,o-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,¥á-³ªÇÁÅç [STC-7GB(±ÝºûȲ°¥»ö)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,·¹Á¶½Ã³î,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Æú¸®ÄõÅÍ´½-73,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,2-¾Æ¹Ì³ë-5-´ÏÆ®·ÎÆä³î,¼Òµã¼³ÆÄÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,5-¾Æ¹Ì³ë-o-Å©·¹¼Ö,Çâ·á [STC-10AB(Àíºû¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö),STC-10MB(īŰºû¾ÆÁÖ¹àÀºÈ²°¥»ö)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,ÇÇÅ佺Å×·Ñ,»çÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Æú¸®ÄõÅÍ´½-73,¼Òµã¼³ÆÄÀÌÆ®,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,Çâ·á ¡¾ Ȳ»êÅç·ç¿£-2,5-µð¾Æ¹Î,·¹Á¶½Ã³î,¿±»ê,4-µð¾Æ¹Ì³ëÆä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,2-¾Æ¹Ì³ë-5-´ÏÆ®·ÎÆä³î,p-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î [STC-12G(ÇÏÀ̶óÀÌÆ®)] Á¤Á¦¼ö,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼¼Å׾Ʒ¹½º-2,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,Æú¸®ÄõÅÍ´½-10,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°ÃßÃâ¹°(1000ppm),¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,»Í³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,p-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,Çâ·á [»êÈÁ¦] Á¤Á¦¼ö,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨ÆÛ¿Á»çÀ̵å,ÆäÆ®·Ñ¶óÅù,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,±Û¸®¼¼¸±½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,ÇÇÀÌÁö-100½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,´ÙÀ̼ҵãÆ÷½ºÆäÀÌÆ®,½ºÅ×¾ÆÆ®¶óÀ̸ð´½Å¬·Î¶óÀ̵å,Æú¸®¼Öº£ÀÌÆ®60,ÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,¹Ì¸®½ºÆ¿¾ËÄÚ¿Ã,Æä³ª¼¼Æ¾,Æ÷½ºÆ÷¸¯¾Ö¾¾µå,¶ó¿ì¸±¾ËÄÚ¿Ã,¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,Çâ·á [STC-7RV(·¹µå¹ÙÀ̿÷¿)] Á¤Á¦¼ö,¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ,¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î,P-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,¼¼Å׾Ʒ¹½º-23,½ºÅ׾Ʒ¹½º-21,¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,¿ì·¹¾Æ,¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã,¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,Æú¶óÄõÅÍ´½-10,¼¼Æ¿Æ÷½ºÆäÀÌÆ®,¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå,¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©°ú¹°(1000ppm),ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊÆ®¶óÀ̸ð´½ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå½ÇÅ©(100ppm)»Í³ªÀÙÃßÃâ¹°,¿ì¾û»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÃßÃâ¹°,»ìºñ¾ÆÃßÃâ¹°,m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î,·¹Á¶½Ã³î,m-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,Çâ·á [STC-10AP(¾Ö½¬ÇÎÅ©) Á¤Á¦¼ö, ¼¼Å׾Ƹ±¾ËÄÚ¿Ã, ¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î, ¾ÆÀ̼ÒÇÁ·ÎÇʹ̸®½ºÅ×ÀÌÆ®, ¹Ì³×¶ö¿ÀÀÏ, ¿¡Åå½Ã´ÙÀ̱۶óÀÌÄÝ, ½ºÅ׾Ʒ¹½º-21, ¼¼Å×½º-20Æ÷½ºÆäÀÌÆ®, ¾Ï¸ð´½ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÀ̵å,¿ÁÆ¿µµµ¥½Ç¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®, ¾Ï¸ð´½Æ¼¿À±Û¶óÀÌÄÝ·¹ÀÌÆ®, ±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®, Æú¸®ÄõÅÍ´½-10, ÇÇÅ佺Å×·Ñ, ½ÃÀÌŬ·ÎÆæÅ¸½Ç·Ï¼¼ÀÎ, ¿¡Æ¼µå·Î´Ð¾Ö¾¾µå, Æú¸®ÄõÅÍ´½-73, ¼Òµã¼³ÇÇÀÌÆ®, ´ÞÆØÀÌÁ¡¾×¿©±«¹°(1000ppm), ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊÆ®¶óÀ̸ð´½, ÇÏÀ̵å·Ñ¶óÀÌÁîµå½ÇÅ©(100ppm), ¾Ï¸ð´½±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®, Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ, ´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ¿Ã, ·¹Á¶½Ã³î,P-Æä´Ò·»µð¾Æ¹Î,4-¾Æ¹Ì³ë-2-ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÅç·ç¿£, m-¾Æ¹Ì³ëÆä³î, Çâ·á |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ À¯¹« | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰ »ó¼¼ ÆäÀÌÁö¿¡ Á¦°ø |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1644-2541 |
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(2893)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(34531)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(15174)
¹è¼Û¾È³»


![]() |
![]() |
2019/10/31 |
50,387 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/11/13 |
7,642 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/23 |
3,328 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2019/05/06 |
41,060 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2019/04/29 |
63,599 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/16 |
2,420 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/10/01 |
4,102 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/05/14 |
17,830 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/05/10 |
8,162 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2018/12/23 |
33,704 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2019/12/11 |
16,262 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/24 |
3,532 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/11/28 |
3,311 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/11/30 |
3,233 |
||
|
|||||
![]() |
![]() |
2020/12/31 |
1,643 |
||
|
|||||
2878 |
![]() |
![]() |
2021/01/25 |
19 |
|
|
|||||
2877 |
![]() |
![]() |
2021/01/25 |
27 |
|
|
|||||
2876 |
![]() |
![]() |
2021/01/25 |
39 |
|
|
|||||
2875 |
![]() |
![]() |
2021/01/24 |
46 |
|
|
|||||
2874 |
![]() |
![]() |
2021/01/24 |
98 |
|
|
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(2893)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(34531)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(15174)
¹è¼Û¾È³»


Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(2893)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(34531)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(15174)
¹è¼Û¾È³»

![]() |
2021.01.25 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.25 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.23 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.24 |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
2021.01.23 |
||
|
||||
![]() |
2021.01.23 |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
2021.01.23 |
||
|
||||
![]() |
2021.01.23 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.23 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.23 |
|||
|
||||
wr****
|
2021.01.22 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.22 |
|||
|
||||
ÀÌÀº*
|
2021.01.22 |
|||
|
||||
![]() |
2021.01.22 |
|||
|
||||
![]() |
ÀÌÁö**
|
2021.01.22 |
||
|
||||
Á¦Ç°¼³¸í
Æ÷ÅäÈıâ(2893)
ÅØ½ºÆ®Èıâ(34531)
Á¦Ç°¹®ÀÇ(15174)
¹è¼Û¾È³»

- c/s information
-
am10:00 - pm05:00
°í°´¼¾ÅÍ 1644-2541 / īī¿ÀÅå1:1»ó´ã(@¾Æ·Ð¼¥)
- ¹è¼Û¼ºñ½º
-
´ëÇÑÅë¿îÅùè(1588-1255)
¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ µÈ ÁÖ¹®°ÇÀº ´çÀÏ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº Á¦¿Ü)
µµ¼»ê°£Áö¿ª(Á¦ÁÖµµÆ÷ÇÔ) Ãß°¡¿îÀÓºñ¿ë ¹ß»ýµË´Ï´Ù.
- ¹À½¹è¼Û
-
¹À½¿äûÀº µ¿ÀϽð£, µ¿ÀÏÀÏÀÚ, µ¿ÀÏÀÎ ÀÔ±ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ¼ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÇϽŠ»óǰ¼ö·®°ú ¹À½¹è¼ÛÀ̶ó°í ¹è¼Û½Ã ¿äû»çÇ׿¡ ±âÀçÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä.
(¹Ì±âÀç½Ã Âø¿À¹ß»ýÀÇ °æ¿ì ¹è¼Û·á´Â °í°´´Ô ºÎ´ãÀÌ µÇ¸ç ȯºÒµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
- ¹«·á¹è¼Û
-
¹«·á¹è¼ÛÀ» ¹ÞÀ¸½Å °æ¿ì, °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½ÉÀ¸·Î ÀÎÇÑ È¯ºÒÀ» ¿øÇϽøé,
ÃÖÃÊ ¹«·á¹è¼Û ¹ÞÀ¸¼Ë´ø ¹è¼Û·á´Â ȯ±ÞÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¹®ÀÇ»çÇ×
-
Çì¾î»ó´ã/±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº īī¿ÀÅå 1:1 »ó´ãÀ̳ª °Ô½ÃÆÇ¿¡ ³²°ÜÁֽøé, ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´äº¯Çص帮°Ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀÇÀüÈ :1644-2541(»ó´ã½Ã°£:¿ÀÀü10:00 - 17:00 Åä,ÀÏ¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)
¸ÞÀÏÈ®ÀÎÀº ºÒ°¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ÀÌÁ¡ ¾çÇØ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- À¯ÀÇ»çÇ×
-
»óǰÀÇ ¿À¹è¼ÛÀ̳ª ÆÄ¼ÕÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ (Åùèºñ : ¾Æ·Ð¼¥ ºÎ´ã)
»óǰ±³È¯/º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ýǰ ¶Ç´Â ÁÖ¼ÒÁö ¿À·ù·Î ÀÎÇÑ ¹Ýǰ¹è¼Ûºñ´Â ¿Õº¹ 6,000¿øÀÔ´Ï´Ù.(°í°´´ÔºÎ´ã)
°í°´´ÔÀÇ º¯½É¿¡ ÀÇÇØ ¹ÝǰÇϽô °æ¿ì¿£, »çÀºÇ°µµ ÇÔ²² º¸³»ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
»çÀü¿¬¶ô¾øÀÌ Å¸Åùè ÀÌ¿ë½Ã ¼öÃëÀÎ °ÅºÎµÇ¿À´Ï ÀÌÁ¡ ¾çÁö¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹Ýǰ ½Ã À̺¥Æ® µîÀ¸·Î ¹ÞÀ¸½Å »çÀºÇ°/»óǰ±Ç µîÀº Á¦Ç°°ú ÇÔ²² º¸³»ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.